- Wann sind die Schulferien 2021?
- In der Schweiz sind die Ferien abhängig von Kanton und Schule.
- Der grosse Ferienkalender hilft den Überblick über die Ferientage der 26 Kantone zu behalten.
Schulferien 2021:
Kanton | Sportferien | Frühlingsferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachten |
Aargau Alle Schulen | - | 12.04. - 23.04. | 19.07. - 06.08. | 04.10. - 15.10. | 24.12. - 07.01. |
Appenzell Ausserrhoden Alle Schulen | - | 12.04. - 23.04. | 12.07. - 13.08. | 11.10. - 22.10. | 20.12. - 31.12. |
Appenzell Innerrhoden Alle Schulen | 12.02. - 21.02. | 10.04. - 25.04. | 03.07. - 15.08. | 09.10. - 24.10. | 18.12. - 02.01. |
Appenzell Innerrhoden Oberegg | 30.01. - 07.02. | 10.04. - 25.04. | 10.07. - 15.08. | 02.10. - 24.10. | 18.12. - 02.01. |
Basel-Land Alle Schulen | 13.02. - 28.02 | 27.03. - 11.04.+14.05. | 03.07. - 15.08. | 02.10. - 17.10. | 18.12. - 02.01 |
Basel-Land Gymn. Laufen Thierst. | 13.02. - 28.02. | 27.03. - 11.04.+14.05. | 10.07. - 15.08. | 02.10. - 24.10. | 18.12. - 02.01. |
Basel-Stadt Alle Schulen | 13.02. - 27.02. | 27.03. - 10.04.+14.05. | 03.07. - 14.08. | 02.10. - 16.10. | 18.12. - 01.01. |
Bern kant. Feriendordnung BE-d | individuell | 10.04. - 25.04. | 03.07. - 15.08. | 25.09. - 17.10 | 24.12. - 09.01. |
Bern kant. Ferienordnung BE-f | individuell | 02.04. - 16.04. | 05.07. - 13.08. | 11.10. - 22.10. | 27.12. - 07.01. |
Freiburg Ecoles primaires (ville) | 15.02. - 19.02. | 02.04. - 16.04. | 12.07. - 25.08. | 18.10. - 29.10. | 24.12. - 07.01. |
Freiburg Ecoles sec. II | 15.02. - 19.02. | 02.04. - 16.04.+14.05.+24.05. | 05.07. - 25.08. | 18.10. - 29.10. | 24.12. - 07.01. |
Genf Toutes les écoles | 15.02. - 19.02. | 01.04. - 09.04. | 05.07. - 29.08. | 25.10. - 29.10. | 24.12. - 07.01. |
Glarus Alle Schulen | 30.01. - 07.02. | 02.04. - 18.04.+03.05.+14.05. | 03.07. - 15.08. | 09.10. - 24.10. | 24.12. - 09.01. |
Graubünden Bündner Kantonsschule | 01.03. - 05.03. | 19.04. - 30.04. | 01.07. - 15.08. | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 05.01. |
Graubünden Davos Volksschule | 27.02. - 07.03. | 02.04. - 05.04.+24.04. - 16.05. | 03.07. - 15.08. | 09.10. - 24.10. | 23.12. - 05.01. |
Graubünden Chur Volksschule | - | - | - | 09.10. - 24.10. | 23.12. - 05.01. |
Jura Ecoles publiques | 22.02. - 26.02. | 02.04. - 16.04. | 05.07. - 13.08. | 11.10. - 22.10. | 24.12. - 07.01. |
Luzern Alle Schulen | 06.02. - 21.02. | 02.04. - 18.04. | 10.07. - 22.08. | 02.10. - 17.10. | 18.12. - 02.01. |
Neuenburg Ecole obligaroire | 01.03. - 05.03. | 05.04. - 16.04. | 05.07. - 13.08. | 04.10. - 15.10. | 24.12. - 07.01. |
Nidwalden Mittleschule | 06.02. - 21.02. | 02.04. - 18.04.+14.05. | 10.07. - 29.08. | 02.10. - 17.10. | 18.12. - 02.01. |
Nidwalden Volksschule | 06.02. - 21.02. | 02.04. - 18.04.+14.05. | 10.07. - 22.08. | 02.10. - 17.10. | 18.12. - 02.01. |
Obwalden Engelberg Volksschule | 11.02. - 21.02. | 02.04. - 18.04.+14.05. | 03.07. - 15.08. | 02.10. - 24.10. | 24.12. - 06.01. |
Obwalden Volksschule | 06.02. - 21.02. | 02.04. - 18.04.+14.05. | 10.07. - 22.08. | 02.10. - 17.10. | 24.12. - 06.01. |
Sankt Gallen Alle Schulen | - | 11.04. - 25.04. | 11.07. - 15.08. | 03.10. - 24.10. | 19.12. - 02.01. |
Schaffhausen Alle Schulen | 30.01. - 13.02. | 17.04. - 01.05. | 10.07. - 14.08. | 02.10. - 24.10. | 24.12. - 02.01. |
Schwyz Volksschule | 01.03. - 05.03. | 03.05. - 14.05. | 12.07. - 20.08. | 04.10. - 15.10. | 24.12. - 05.01. |
Solothurn Mittel- und Berufsschulen | 08.02. - 19.02. | 12.04. - 23.04. | 12.07. - 13.08. | 04.10. - 22.10. | 27.12. - 07.01. |
Solothurn Alle Schulen | 08.02. - 19.02. | 12.04. - 23.04. | 12.07. - 13.08. | 04.10. - 22.10. | 27.12. - 07.01. |
Tessin Tutte le scuole | 13.02. - 21.02. | 02.04. - 11.04. | 19.06. - 29.08. | 30.10. - 07.11. | 24.12. - 09.01. |
Thurgau Alle Schulen | 01.02. - 07.02. | 02.04. - 18.04.+13.05. - 24.05. | 12.07. - 15.08. | 11.10. - 24.10. | 20.12. - 02.01. |
Uri Alle Schulen | 27.02. - 07.03. | 01.05. - 16.05. | 03.07. - 15.08. | 02.10. - 17.10. | 24.12. - 09.01. |
Waadt Toutes les écoles | 20.02. - 28.02. | 02.04. - 18.04. | 03.07. - 22.08. | 16.10. - 31.10. | 24.12. - 09.01. |
Wallis Oberwallis | 22.02. - 05.03. | 10.05. - 14.05. | 28.06. - 13.08. | 11.10. - 22.10. | 24.12. - 07.01. |
Wallis Romand | 13.02. - 21.02. | 06.04. - 11.04. | 19.06. | - | - |
Zürich Alle Schulen | individuell | 26.04. - 08.05. | 19.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 20.12. - 01.01. |
Zug Alle Schulen | 06.02. - 21.02. | 17.04. - 02.05.+13.05. - 16.05. | 03.07. - 15.08. | 02.10. - 17.10. | 23.12. - 05.01. |
Alle Angaben ohne Gewähr