Bundesliga: Tabelle 2024/25 - 3. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Bayern München Bayern München 3 14:2 9
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 8:3 7
3 1. FC Köln 1. FC Köln 3 8:4 7
4 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 3 8:5 6
5 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3 7:6 6
6 RB Leipzig RB Leipzig 3 3:6 6
7 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3 7:5 5
8 FC St. Pauli FC St. Pauli 2 5:3 4
9 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3 7:6 4
10 FC Augsburg FC Augsburg 2 5:4 3
11 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 3 3:5 3
12 SC Freiburg SC Freiburg 3 5:8 3
13 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 3 4:8 3
14 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2 0:1 1
15 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 3 1:3 1
16 Werder Bremen Werder Bremen 2 4:7 1
17 Hamburger SV Hamburger SV 3 0:7 1
18 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 3 1:7 0

Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.

In Kooperation mit Sport.de